A bomba de vácuo magnética utiliza acoplamento magnético para transmissão de torque.
Origem do produto:
China, Anhui provinceCor:
CustomizedPorta de remessa:
ShanghaiTempo de espera:
1 MonthMOQ:
1Pacote:
Wooden caseMaterial:
Stainless steel
Produto análise
A bomba de vácuo magnética da série TCBV é um novo tipo de bomba industrial desenvolvida por nossa empresa.
Ele integra os recursos de bombas de vácuo e bombas magnéticas.
Esta bomba é adequada para a extração de vapor de gás e água, com uma pressão de sucção capaz de atingir 33 MAR pressão absoluta (equivalente a 98% de vácuo).
Nos casos em que a bomba de vácuo opera continuamente com uma pressão de sucção abaixo de 80 março, é necessário conectá -la a um tubo de proteção de erosão a gás para proteger a bomba.
Quando um injetor atmosférico é anexado, a pressão de sucção pode ser aumentada para 10 de março.
Além disso, o injetor pode ser montado diretamente na bomba de vácuo.
Ao funcionar como um compressor, a pressão que ele pode alcançar pode subir para 0,26 MPa (pressão absoluta).
Vantagens do produto
1. Possui um design coaxial de acoplamento direto, que não apenas economiza espaço, mas também torna a instalação sem esforço.
2. Para os ímãs, os aços magnéticos de samarium-cobalt e neodímio são empregados para os ímãs interno e externo.
A manga de isolamento é feita de um material não metálico, e os rolamentos são rolamentos de esferas de contato angular de cerâmica de cerâmica auto-lubrificantes.
3. Utiliza exclusivamente os motores da série Y2, com um nível de proteção de IP54. | 4. A operação é suave e o nível de ruído é tão baixo quanto 60 decibéis. | 5. Possui um design de porta de escape flexível exclusivo que impede a compressão excessiva e garante a eficiência ideal dentro do escopo de desempenho da bomba de vácuo da série TCBV. | Dados de desempenho | Tipo | Volume máximo de ar | Poder | |
Velocidade | Fluxo | Barulho | Peso | m³/min | m³/h | KW | |
R.P.M | 0.45 | 27 | 1.1 | 2900 | 2 | 62 | 37 |
L/min | 0.86 | 52 | 2.2 | 2900 | 2 | 65 | 41 |
D (a) | 1.33 | 80 | 3 | 2900 | 2.5 | 66 | 66 |
KG | 1.83 | 110 | 5.5 | 2900 | 4.2 | 72 | 85 |
TCBV2 060 | 2.75 | 165 | 5.5 | 1450 | 6.7 | 63 | 120 |
TCBV2 061 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 150 |
TCBV2 070 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 210 |
TCBV2 071 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 280 |
TCBV5 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 390 |
TCBV5 111 | 2.75 | 165 | 4 | 1450 | 6.7 | 63 | 148 |
TCBV5 121 | 3.83 | 230 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 68 | 196 |
TCBV5 131 | 4.66 | 280 | 7.5 | 1450 | 10 | 69 | 220 |
TCBV5 161 | 6.66 | 400 | 11 | 1450 | 15 | 73 | 314 |
TCBV6 110 | 8.33 | 500 | 15 | 980 | 20 | 74 | 426 |
TCBV6 111
TCBV6 121
TCBV6 131