A bomba centrífuga autoescorvante de acoplamento direto ZXL permite uma transferência de fluidos eficiente e sem necessidade de manutenção, com escorvamento automático, ideal para aplicações industriais e agrícolas.
MOQ:
1Pacote:
CustomziedCor:
CustomziedMaterial:
Cast iron/Stainless steel
Visão geral do produto
A Série de Bombas Autoescorvantes de Conexão Direta ZXL é um produto inovador desenvolvido por nossa organização por meio da assimilação, absorção e aprimoramento de dados técnicos nacionais e internacionais relevantes. Como um pioneirismo nacional, apresenta indicadores de desempenho técnico de ponta que alcançam níveis avançados internacionais, demonstrando amplo potencial de aplicação e perspectivas de mercado promissoras.
Características do produto
A bomba autoescorvante de acoplamento direto ZXL apresenta um design horizontal compacto (30% menor em área ocupada), operação sem vibrações com impulsor balanceado com precisão, selos mecânicos de carboneto de tungstênio resistentes ao desgaste e eficiência hidráulica avançada. Sua estrutura inovadora permite uma autoescorvação confiável com fluido inicial mínimo, enquanto a tubulação simplificada (sem válvulas de retenção/de pé) garante fácil instalação. Ideal para uso externo com proteção do motor IP54.
Diagrama Estrutural
1 | Motor | Acoplado diretamente à bomba para transmissão de potência. Utiliza motores de marca (o modelo CYZ-AL adota motores à prova de explosão). |
2 | Eixo da bomba | Coaxial com o motor. Possui um design de eixo estendido, garantindo concentricidade para uma operação suave (sem ruído/vibração). Cromado para maior durabilidade. |
3 | Anel Defletor de Água | Evita o alagamento do motor devido a vazamento do retentor. |
4 | Selo mecânico | Construído em aço inoxidável, carboneto de tungstênio e borracha fluorada. O design balanceado resistente a altas temperaturas e pressão garante operação sem vazamentos, desgaste zero do eixo e sem acúmulo de incrustações. |
5 | Tampa da bomba | Conecta o corpo da bomba e o motor. |
6 | Corpo da bomba | Projetado com câmaras hidráulicas otimizadas (descarga/sucção/separação gás-líquido). Possui pés de montagem para instalação estável. |
7 | Impulsor | Projeto hidráulico de alta eficiência para desempenho confiável. |
8 | Anel de vedação | Veda a junta entre o impulsor e o corpo da bomba. |
9 | Placa de cobertura inferior | Permite a remoção de sedimentos quando aberto. |
10 | Tampão de drenagem | Drena o líquido residual durante inatividade prolongada da bomba. |
11 | Placa de base | Fornece conexão estrutural e suporta instalação de isolador de vibração. |
12 | Bico de descarga | Conecta-se a tubulações de saída. |
13 | Válvula de enchimento de água | Repõe o líquido da cavidade quando insuficiente. |
14 | Válvula de retenção | Evita refluxo quando a bomba é desligada. |
15 | Bico de entrada | Conecta-se às tubulações de admissão. |
Cenários de aplicação